| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市中京区西ノ京伯楽町 |
2,550万円 - |
約87.9万円 |
92.56m2 (27.99坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京伯楽町 |
| 交通 | 沿線:山陰本線 円町駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 92.56m2 (27.99坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 学校区 | 朱雀第八小学校 / 北野中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 古家付 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員6m (接面約5m) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2010/07/22 | 広告有効期限 | 2010/08/22 |