| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市中京区西ノ京伯楽町 |
4,050万円 税込 |
95.58m2 92.56m2 |
4LDK | 2010/11 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京伯楽町 |
| 交通 | 沿線:山陰本線 円町駅 徒歩7分 |
| 階数/地下階 | 2階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 朱雀第八小学校 / 北野中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 北 幅員6m (接面約5m) |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 土地2,460万・建物1,590万 | ||
| 公開日 | 2010/07/22 | 広告有効期限 | 2010/08/22 |