| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市右京区太秦安井辰巳町 |
1,422万円 - |
約53.5万円 |
88.03m2 (26.62坪) |
建築条件付 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井辰巳町 |
| 交通 | 沿線:京都市東西線 太秦天神川駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 88.03m2 (26.62坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学校区 | 安井小学校 / 四条中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 西 幅員2.7m (接面約5.2m) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | 約19.5m2 |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2012/01/23 | 広告有効期限 | 2012/02/23 |