| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市西京区上桂北村町 |
2,480万円 - |
約88.2万円 |
93m2 (28.13坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市西京区上桂北村町 |
| 交通 | 沿線:阪急電鉄嵐山線 上桂駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 93m2 (28.13坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 学校区 | 桂川小学校 / 桂中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 古家付 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 南 幅員4.9m (接面約5.7m) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
現況有姿 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 古家付(鉄骨造1階建)瑕疵担保責任免責上下水・ガス・電気の引き込み無 現状渡し | ||
| 公開日 | 2012/01/24 | 広告有効期限 | 2012/02/24 |